№ | Наименование | Сумма долга, тыс.руб. |
101 | ГУЗ "Липецкая городская поликлиника №4" | 1306 |
102 | ГУЗ "Липецкая городская больница №3 "Свободный Сокол" | 889 |
103 | ГУЗ "Липецкая городская поликлиника № 2" | 801 |
104 | ГУЗ "Областная детская больница" | 735 |
105 | ГУЗ "Липецкая областная станция переливания крови" | 699 |
106 | МБУ "Спортивная школа №8 "Юность" | 635 |
107 | ГУЗ "Липецкая городская поликлиника №7" | 329 |
108 | УФСБ России по Липецкой области | 309 |
109 | УФСИН по Липецкой области | 306 |
110 | МАОУ СШ №55 г. Липецка "Лингвист" | 169 |
111 | ОГБУ "Липецкая областная ветеринарная лаборатория" | 169 |
112 | МБОУ "Средняя школа №8 г. Липецка" | 164 |
113 | МКУ "Управление строительства г. Липецка" | 154 |
114 | ОКУ "Государственный архив Липецкой области" | 141 |
115 | ГУЗ "Липецкая городская больница №4 Липецк-Мед" | 113 |
116 | МБОУ "Экологический лицей № 66 им. Героя Советского Союза С.П. Меркулова г. Липецка" | 107 |
№ | Наименование | Сумма долга, тыс.руб. |
101 | ООО "Столовая плюс" | 57 |
102 | ИП Нартов Сергей Иванович | 57 |
103 | ООО "Кантри Клаб" | 56 |
104 | ИП Галстян Михаил Эдуардович | 56 |
105 | ИП Волокитин Юрий Серафимович | 54 |
106 | ООО "Эмеральд" | 53 |
107 | ИП Григорян Армен Фридонович | 52 |
108 | ООО "Корсар" | 52 |
109 | ООО "Ареал" | 50 |
Товары
101 - 109 из 109
Начало
|
Пред.
|
1
2
|
След. | Конец