| Клиент НОВИТЭН Мероприятие |
Экономия клиента |
|---|---|
| ООО НЛМК-Метиз | 5.8% |
| ООО ЛеМаЗ | 4.9% |
| ООО Моторинвест | 4.3% |
| ООО ВИЗ | 3.9% |
| АО Стагдок | 3.8% |
| другие 15 клиентов | 2.3% |
| Клиент НОВИТЭН Мероприятие |
Экономия клиента |
|---|---|
| ООО Вторчермет НЛМК центрСнижение цен на передачу эл. энергии | 46.8% |
| АО Линде Газ РусСнижение цен на передачу эл. энергии | 32.2% |
| ЗАО КТСПСнижение цен на передачу эл. энергии | 21.0% |
| ООО УПКСнижение цен на передачу эл. энергии | 4.8% |
| ООО ТК ЛипецкАгроОптимизация графика потребления | 3.3% |
| ООО НЛМК-КалугаОптимизация графика потребления | 0.6% |
| Клиент НОВИТЭН Мероприятие |
Экономия клиента |
|---|---|
| Центр культуры БИГИЛЬДИНОСнижение цен на передачу эл. энергии | 86.9% |
| МО Велижское поселениеМодернизация освещения | 81.9% |
| АО СтагдокМодернизация освещения | 7.2% |
| ОГУП Липецкий областной водоканалМодернизация насосных скважин | 3.0% |
| АО Стойленский ГОК 2этапМодернизация освещения | 0.5% |